Pukul 13:00 WIB: Rupiah Masih Lemah di ke Rp 14.075/US$

Pada Rabu (13/11/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.075/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,18% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 13:52 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 14.053 | 14.107 |
| Bank BRI | 14.010 | 14.150 |
| Bank Mandiri | 14.050 | 14.120 |
| Bank BTN | 13.982 | 14.132 |
| Bank BCA | 14.071 | 14.089 |
| CIMB Niaga | 13.815 | 14.315 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 13:52 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.080,8 |
| 1 Bulan | Rp 14.124,8 |
| 2 Bulan | Rp 14.170,3 |
| 3 Bulan | Rp 14.236,3 |
| 6 Bulan | Rp 14.370,5 |
| 9 Bulan | Rp 14.544 |
| 1 Tahun | Rp 14.706 |
| 2 Tahun | Rp 15.391,2 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:48 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 14.053 | 14.107 |
| Bank BRI | 14.010 | 14.150 |
| Bank Mandiri | 14.050 | 14.120 |
| Bank BTN | 13.982 | 14.132 |
| Bank BCA | 14.071 | 14.089 |
| CIMB Niaga | 13.815 | 14.315 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 13:00 WIB: Rupiah Masih Lemah di ke Rp 14.075/US$"
Post a Comment