Pukul 10:00 WIB: Rupiah Menguat ke Rp 14.235/US$

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 09:29 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.248,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.301,5 |
| 2 Bulan | Rp 14.367,5 |
| 3 Bulan | Rp 14.460,5 |
| 6 Bulan | Rp 14.644 |
| 9 Bulan | Rp 14.799 |
| 1 Tahun | Rp 14.984 |
| 2 Tahun | Rp 15.684 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 08:26 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.255 |
| 3 Bulan | Rp 14.360 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 09:30 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.145 | Rp 14.325 |
| Bank BRI | Rp 14.295 | Rp 14.355 |
| Bank Mandiri | Rp 14.060 | Rp 14.310 |
| Bank BTN | Rp 14.268 | Rp 14.418 |
| Bank BCA | Rp 14.179 | Rp 14.277 |
| CIMB Niaga | Rp 14.180 | Rp 14.380 |
(aji/aji)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 10:00 WIB: Rupiah Menguat ke Rp 14.235/US$"
Post a Comment